딥러닝 기반 자동 대흉근 측정 장치 및 그 방법을 실행하기 위한 프로그램이 기록된 기록매체
본문
| 발명의명칭 | 딥러닝 기반 자동 대흉근 측정 장치 및 그 방법을 실행하기 위한 프로그램이 기록된 기록매체 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 양제파 |
| 출원번호 | 10-2021-0006189 |
| 출원일자 | 44211 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의약 |
| 중분류 | 바이오생체재료 |
| 소분류 | 의료용 소재 |
본문
- 이전글백내장 진단을 위한 토너먼트 기반의 랭킹 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크 21.10.08
- 다음글조산의 예방 또는 치료를 위한 약학적 조성물 21.10.08










