안저 사진에서 녹내장 진단을 위해 CAM에서 추출된 ROI를 중간 입력자로 사용하는 2단계 랭킹 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크
본문
| 발명의명칭 | 안저 사진에서 녹내장 진단을 위해 CAM에서 추출된 ROI를 중간 입력자로 사용하는 2단계 랭킹 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 엄영섭 |
| 출원번호 | 10-2018-0095338 |
| 출원일자 | 43328 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 지능형 판독시스템 |
본문
- 이전글어류의 시기능 평가 시스템 및 이를 이용한 안구 독성 약물 스크리닝 방법 21.10.08
- 다음글백내장 진단을 위한 토너먼트 기반의 랭킹 컨볼루셔널 뉴럴 네트워크 21.10.08










