초음파 영상 해석 기술을 통한 판독 알고리즘과, 판독 결과지 자동화 생성 기술
본문
| 발명의명칭 | 초음파 영상 해석 기술을 통한 판독 알고리즘과, 판독 결과지 자동화 생성 기술 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 송성은 |
| 출원번호 | 10-2020-0084231 |
| 출원일자 | 44020 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 지능형 판독시스템 |
본문
- 이전글음성 인식을 이용한 치과 전자 차트 생성 방법 및 장치 21.10.08
- 다음글개인 미세먼지 노출 정보 기반 자율지능 호흡기 질환 중재 장치 및 방법 21.10.08










