음향 기반 소화기관 모니터링 시스템
본문
| 발명의명칭 | 음향 기반 소화기관 모니터링 시스템 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 김은선 |
| 출원번호 | 10-2019-0054324 |
| 출원일자 | 43594 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 기타 진단기기 및 보조기구 |
본문
- 이전글내시경을 이용한 조직 크기 측정 방법 및 장치 21.10.08
- 다음글환자의 몸속에서 나는 소리를 탐지하고 위치를 추적할 수 있는 인체 스캔장치 및 그 인체 스캔방법 21.10.08










