심박수 기반의 기계학습 알고리즘을 이용한 기립성 저혈압 선별 시스템 및 방법, 및 웨어러블 측정기기
본문
| 발명의명칭 | 심박수 기반의 기계학습 알고리즘을 이용한 기립성 저혈압 선별 시스템 및 방법, 및 웨어러블 측정기기 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 김병조 |
| 출원번호 | 10-2019-0096268 |
| 출원일자 | 43684 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 생체신호 측정/진단기기 |
본문
- 이전글안구운동장애 재활 시스템 및 방법, 및 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체 21.10.08
- 다음글시야장애 평가 및 안구 운동장애 평가 결과에 기반한 뇌병변 진단 장치 21.10.08










