근골격계 질환에서 인공지능과 PACS를 이용한 방사선학적 지표 자동 측정 시스템
본문
| 발명의명칭 | 근골격계 질환에서 인공지능과 PACS를 이용한 방사선학적 지표 자동 측정 시스템 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 최기원 |
| 출원번호 | 10-2020-0061912 |
| 출원일자 | 43973 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료정보 및 시스템 |
| 중분류 | 기타의료정보 및 시스템 |
| 소분류 | 가상 시뮬레이션 |
본문
- 이전글디아세린 나노입자를 포함하는 관절강 주사용 조성물 및 이의 용도 21.10.08
- 다음글증강현실 기반의 근골격계 질환의 운동 치료 프로그램 제공 및 관리 시스템 21.10.08










