인공지능 모델 기반의 관심영역 자동인식 및 도플러 영상 추출영역 자동고정 방법 및 장치
본문
| 발명의명칭 | 인공지능 모델 기반의 관심영역 자동인식 및 도플러 영상 추출영역 자동고정 방법 및 장치 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 조금준 |
| 출원번호 | 10-2020-0040759 |
| 출원일자 | 43924 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 지능형 판독시스템 |
본문
- 이전글자궁경부 확장을 위한 이중 풍선 카테터 장치 21.10.08
- 다음글생리혈을 이용한 색 기반의 빈혈 자가 진단 장치 및 방법 21.10.08










