램-웨이브 기반 검체 분석방법 및 검체 분석용 소자
본문
| 발명의명칭 | 램-웨이브 기반 검체 분석방법 및 검체 분석용 소자 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 임채승 |
| 출원번호 | 10-2019-0015026 |
| 출원일자 | 43504 |
| 출원/등록 | 등록 |
| 대분류 | 의료기기 |
| 중분류 | 진단기기 |
| 소분류 | 체외진단키트 및 장치 |
본문
- 이전글램-웨이브 기반 분자진단 방법 및 진단용 소자 21.10.08
- 다음글인플루엔자 바이러스 검출용 프라이머 세트, 이를 포함하는 검출용 키트 및 이를 이용한 검출 방법 21.10.08










