인공지능 기반 비디오 투시 연하검사 자동화 분석 장치 및 방법
본문
| 발명의명칭 | 인공지능 기반 비디오 투시 연하검사 자동화 분석 장치 및 방법 |
|---|---|
| 출원인 | 고려대학교 산학협력단 |
| 발명자 | 편성범 |
| 출원번호 | 10-2020-0069108 |
| 출원일자 | 43990 |
| 출원/등록 | 출원 |
| 대분류 | 의료정보 및 시스템 |
| 중분류 | 기타의료정보 및 시스템 |
| 소분류 | 건강관리 및 모니터링 |
본문
- 이전글이동형 칼날 및 석션 포트를 이용하여 병변 조직의 제거를 용이하게 하는 내시경 장치 21.10.08
- 다음글인공지능망 기반 근전도 검사 분석 장치 및 방법 21.10.08










